Echesortu - Rosario - SF - Argentina tiempo
Latitud S 32° 56' 52" Longitud W 60° 40' 20" Altitud 25 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | |||
| Más alta | 21,4 °C | a 16:06 | |
| Más baja | 7,3 °C | a 00:19 | |
| Precipitación | |||
| Ayer | 0,4 mm | ||
| Tasa máxima | 4,5 mm/hr | a 04:51 | |
| Viento | |||
| Ráfaga máxima | 40,3 km/h | a 07:27 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 17,0 km/h (F3) | a 11:21 | |
| Distancia recorrida | 182,7 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más alta | 1016,5 hPa | a 23:33 | |
| Más baja | 1005,5 hPa | a 04:29 | |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | |||
| :radar INTA::pronóstico::mapa::data:: S.M.N. Rosario: | |||
| : Otras WX ::rosario centro::Met BA: | |||
WXEchesortu.com.ar y EchesortuWS.com.ar es operado por un entusiasta del tiempo y no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Este servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
El Propietario del sitio no es responsable de las decisiones que Ud. tome.
Dirección de Contacto : admin@wxechesortu.com.ar
|
![]()
|
Actualizado: 18/02/2010 18:06:10 |


