Echesortu - Rosario - SF - Argentina tiempo
Latitud S 32° 56' 51" Longitud W 60° 40' 26" Altitud 25 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | |||
| Más alta | 32.6 °C | a 18:00 | |
| Más baja | 21.8 °C | a 08:06 | |
| Precipitación | |||
| Ayer | 20.7 mm | ||
| Tasa máxima | 64.7 mm/hr | a 06:43 | |
| Viento | |||
| Ráfaga máxima | 28.1 km/h | a 05:41 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 17.3 km/h (F3) | a 05:36 | |
| Distancia recorrida | 73.7 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más alta | 1008.3 mb | a 09:01 | |
| Más baja | 1001.7 mb | a 19:30 | |
| : tiempo actual:: medidores:: hoy:: ayer:: records:: gráficas:: Tiempo real:: iPhone: | |||
| :radar INTA::pronóstico::mapa::data::S.M.N. Rosario: | |||
| Otras estaciones: Rosario Centro :: sudoeste:: oeste:: norte:: Met BA: | |||
WXEchesortu.com.ar es operado por un entusiasta del tiempo y no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Este servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
El Propietario del sitio no es responsable de las decisiones que Ud. tome.
Dirección de Contacto :
admin@wxechesortu.com.ar
|
|
Actualizado: 18/11/2011 03:18:00 |