Echesortu - Rosario - SF - Argentina tiempo
Latitud S 32° 56' 52" Longitud W 60° 40' 20" Altitud 25 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | |||
| Más alta | 27,7 °C | a 13:18 | |
| Más baja | 7,8 °C | a 06:51 | |
| Precipitación | |||
| Hoy | 0,0 mm | ||
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 | |
| Viento | |||
| Ráfaga máxima | 18,4 km/h | a 17:21 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 7,4 km/h (F2) | a 17:27 | |
| Distancia recorrida | 35,5 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más alta | 1020,7 hPa | a 10:19 | |
| Más baja | 1015,9 hPa | a 00:11 | |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | |||
| :radar INTA::pronóstico::mapa::data:: S.M.N. Rosario: | |||
| : Otras WX ::rosario centro::Met BA: | |||
WXEchesortu.com.ar y EchesortuWS.com.ar es operado por un entusiasta del tiempo y no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Este servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
El Propietario del sitio no es responsable de las decisiones que Ud. tome.
Dirección de Contacto : admin@wxechesortu.com.ar
|
![]()
|
Actualizado: 18/02/2010 18:06:10 |


