Echesortu - Rosario - SF - Argentina tiempo
Latitud S 32° 56' 51" Longitud W 60° 40' 26" Altitud 25 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | |||
| Más alta | 38.1 °C | a 17:43 | |
| Más baja | 23.4 °C | a 05:22 | |
| Precipitación | |||
| Hoy | 0.0 mm | ||
| Tasa máxima | 0.0 mm/hr | a 00:00 | |
| Viento | |||
| Ráfaga máxima | 15.8 km/h | a 13:12 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 9.7 km/h (F2) | a 13:39 | |
| Distancia recorrida | 46.7 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más alta | 1005.3 mb | a 12:39 | |
| Más baja | 1001.9 mb | a 17:06 | |
| : tiempo actual:: medidores:: hoy:: ayer:: records:: gráficas:: Tiempo real:: iPhone: | |||
| :radar INTA::pronóstico::mapa::data::S.M.N. Rosario: | |||
| Otras estaciones: Rosario Centro :: sudoeste:: oeste:: norte:: Met BA: | |||
WXEchesortu.com.ar es operado por un entusiasta del tiempo y no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Este servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
El Propietario del sitio no es responsable de las decisiones que Ud. tome.
Dirección de Contacto :
admin@wxechesortu.com.ar
|
|
Actualizado: 18/11/2011 03:18:00 |