Echesortu - Rosario - SF - Argentina tiempo
Latitud S 32° 56' 52" Longitud W 60° 40' 20" Altitud 25 m
Se iniciaron los registros el 17 Abril 2009. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura más alta | 37,9 °C | at 15:20 on 19 Febrero 2010 | |
| Temperatura más baja | -2,7 °C | at 03:22 on 13 Julio 2010 | |
| Sensación termica más baja  | -3,4 °C | at 09:38 on 12 Julio 2010 | |
| Mínima más alta | 24,7 °C | on 19 Febrero 2010 | |
| Máxima más baja | 5,9 °C | on 18 Julio 2010 | |
| Precipitación | |||
| Tasa más alta de precipitaciones | 3424,5 mm/hr | at 06:55 on 05 Julio 2010 | |
| Precipitación más alta en una hora | 285,4 mm | at 07:16 on 05 Julio 2010 | |
| Precipitación diaria más alta | 571,5 mm | on 13 Julio 2010 | |
| Precipitación mensual más alta | 912,1 mm | Julio 2010 | |
| Viento | |||
| Ráfaga de viento más alta | 159,0 km/h | at 19:10 on 18 Abril 2010 | |
| Mayor velocidad media del viento | 245,0 km/h | at 06:16 on 05 Julio 2010 | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más baja | 995,0 hPa | at 19:13 on 23 Junio 2010 | |
| Más alta | 1038,8 hPa | at 11:58 on 16 Julio 2010 | |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | |||
| :radar INTA::pronóstico::mapa::data:: S.M.N. Rosario: | |||
| : Otras WX ::rosario centro::Met BA: | |||
WXEchesortu.com.ar y EchesortuWS.com.ar es operado por un entusiasta del tiempo y no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Este servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
El Propietario del sitio no es responsable de las decisiones que Ud. tome.
Dirección de Contacto : admin@wxechesortu.com.ar
|
![]()
|
Actualizado: 18/02/2010 18:06:10 |


