Echesortu - Rosario - SF - Argentina tiempo
Latitud S 32° 56' 51" Longitud W 60° 40' 26" Altitud 25 m
Se iniciaron los registros el 30 Septiembre 2011. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura más alta | 42.5 °C | at 16:28 on 19 Diciembre 2011 | |
| Temperatura más baja | 8.6 °C | at 05:46 on 27 Octubre 2011 | |
| Sensación termica más baja  | 8.6 °C | at 05:46 on 27 Octubre 2011 | |
| Mínima más alta | 26.8 °C | at 06:26 on 20 Enero 2012 | |
| Máxima más baja | 16.0 °C | at 00:00 on 04 Octubre 2011 | |
| Precipitación | |||
| Tasa más alta de precipitaciones | 819.4 mm/hr | at 14:40 on 21 Diciembre 2011 | |
| Precipitación más alta en una hora | 163.0 mm | at 17:18 on 15 Noviembre 2011 | |
| Precipitación diaria más alta | 43.5 mm | on 07 Octubre 2011 | |
| Precipitación mensual más alta | 274.0 mm | Octubre 2011 | |
| Viento | |||
| Ráfaga de viento más alta | 54.0 km/h | at 21:14 on 23 Enero 2012 | |
| Mayor velocidad media del viento | 242.0 km/h | at 17:01 on 11 Diciembre 2011 | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Más baja | 992.9 mb | at 19:26 on 21 Diciembre 2011 | |
| Más alta | 1022.9 mb | at 09:43 on 24 Diciembre 2011 | |
| : tiempo actual:: medidores:: hoy:: ayer:: records:: gráficas:: Tiempo real:: iPhone: | |||
| :radar INTA::pronóstico::mapa::data::S.M.N. Rosario: | |||
| Otras estaciones: Rosario Centro :: sudoeste:: oeste:: norte:: Met BA: | |||
WXEchesortu.com.ar es operado por un entusiasta del tiempo y no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Este servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
El Propietario del sitio no es responsable de las decisiones que Ud. tome.
Dirección de Contacto :
admin@wxechesortu.com.ar
|
|
Actualizado: 18/11/2011 03:18:00 |