Echesortu - Rosario - SF - Argentina tiempo
Latitud S 32° 56' 52" Longitud W 60° 40' 20" Altitud 25 m
| Amanece: | 06:50 | Salida del sol: | 07:15 | Salida de la luna: | 04:59 | ![]() |
| Anochece: | 19:13 | Puesta de sol: | 18:48 | Puesta de la luna: | 15:44 | |
| Horas del día: | 12:23 | Duración de la jornada: | 11:33 | Fase de la luna: | Luna menguante | |
| Mañana habrá: | 1min 57s más de luz solar | |||||
Bienvenido a la Estación Meterológica Automática de Echesortu - Rosario - SAAR.
La estación meteorológica en uso es una WS-1081, y estas páginas se actualizan
cada 5 minutos.
El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Mejorando a buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 18,3 °C | Punto de rocío | 10,9 °C |
| Sensación termica | 18,3 °C | Humedad | 63% |
| Índice de calor | 18,3 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 25,9 mm | Precipitación este año | 37,1 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 8,6 km/h | Velocidad del viento (medio) | 3,6 km/h |
| Dirección del viento | 74° ENE | Beaufort F1 | Ventolina |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1019,1 hPa | Aumentando lentamente | +0,4 hPa/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | |||
| :radar INTA::pronóstico::mapa::data::S.M.N. Rosario: | |||
| : Otras WX ::rosario centro::Met BA: | |||
WXEchesortu.com.ar y EchesortuWS.com.ar es operado por un entusiasta del tiempo y no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Este servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
El Propietario del sitio no es responsable de las decisiones que Ud. tome.
Dirección de Contacto :
admin@wxechesortu.com.ar
|
![]()
|
Actualizado: 18/02/2010 18:06:10 |



