Echesortu - Rosario - SF - Argentina tiempo
Latitud S 32° 56' 52" Longitud W 60° 40' 20" Altitud 25 m
| Amanece: | 07:28 | Salida del sol: | 07:54 | Salida de la luna: | 23:43 | ![]() |
| Anochece: | 18:50 | Puesta de sol: | 18:24 | Puesta de la luna: | 10:29 | |
| Horas del día: | 11:22 | Duración de la jornada: | 10:30 | Fase de la luna: | Gibosa menguante | |
| Mañana habrá: | 1min 28s más de luz solar | |||||
Bienvenido a la Estación Meterológica Automática de Echesortu - Rosario - SAAR.
La estación meteorológica en uso es una WS-1081, y estas páginas se actualizan
cada 5 minutos.
El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
Pronóstico: Buen tiempo
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 8,9 °C | Punto de rocío | 0,6 °C |
| Sensación termica | 8,9 °C | Humedad | 57% |
| Índice de calor | 8,9 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 6,4 mm | Precipitación este año | 6,4 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 12,2 km/h | Velocidad del viento (medio) | 3,6 km/h |
| Dirección del viento | 208° SSW | Beaufort F1 | Ventolina |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1016,1 hPa | Aumentando | +0,9 hPa/hr |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas: | |||
| :radar INTA::pronóstico::mapa::data::S.M.N. Rosario: | |||
| : Otras WX ::rosario centro::Met BA: | |||
WXEchesortu.com.ar y EchesortuWS.com.ar es operado por un entusiasta del tiempo y no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Este servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
El Propietario del sitio no es responsable de las decisiones que Ud. tome.
Dirección de Contacto :
admin@wxechesortu.com.ar
|
![]()
|
Actualizado: 18/02/2010 18:06:10 |



